<< トレーナー天国

ダイヤモンド/パールデータ表

ダイヤモンド/パールのレベル技データ表です。
まだ十分調べられてないので、間違っているかも知れませんがご了承下さい。
データはダイヤモンドバージョンで調査しています。
転載/リンクは自己責任でお願いします。(間違っていても責任は取れません)

No. 名前         HP   攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 タイプ1  タイプ2  捕獲 基経 努H A B C D S   道具1 道具2 ♂♀ 孵化  なつ 終経  卵1      卵2      特性1          特性2          ?   (色) 技マシン レベル技 たまご技 No. 名前
1   フシギダネ   45   49   49   65   65   45   318  くさ     どく     45   64     0 0 0 1 0 0   0     0     7:1  5120  70   106万 怪獣     植物     しんりょく     ---            0    3    jump     jump     jump     1   フシギダネ
2   フシギソウ   60   62   63   80   80   60   405  くさ     どく     45   141    0 0 0 1 1 0   0     0     7:1  5120  70   106万 怪獣     植物     しんりょく     ---            0    3    jump     jump     ---      2   フシギソウ
3   フシギバナ   80   82   83   100  100  80   525  くさ     どく     45   208    0 0 0 2 1 0   0     0     7:1  5120  70   106万 怪獣     植物     しんりょく     ---            0    3    jump     jump     ---      3   フシギバナ
4   ヒトカゲ     39   52   43   60   50   65   309  ほのお   ほのお   45   65     0 0 0 0 0 1   0     0     7:1  5120  70   106万 怪獣     ドラゴン もうか         ---            0    0    jump     jump     jump     4   ヒトカゲ
5   リザード     58   64   58   80   65   80   405  ほのお   ほのお   45   142    0 0 0 1 0 1   0     0     7:1  5120  70   106万 怪獣     ドラゴン もうか         ---            0    0    jump     jump     ---      5   リザード
6   リザードン   78   84   78   109  85   100  534  ほのお   ひこう   45   209    0 0 0 3 0 0   0     0     7:1  5120  70   106万 怪獣     ドラゴン もうか         ---            0    0    jump     jump     ---      6   リザードン
7   ゼニガメ     44   48   65   50   64   43   314  みず     みず     45   66     0 0 1 0 0 0   0     0     7:1  5120  70   106万 怪獣     水中1    げきりゅう     ---            0    1    jump     jump     jump     7   ゼニガメ
8   カメール     59   63   80   65   80   58   405  みず     みず     45   143    0 0 1 0 1 0   0     0     7:1  5120  70   106万 怪獣     水中1    げきりゅう     ---            0    1    jump     jump     ---      8   カメール
9   カメックス   79   83   100  85   105  78   530  みず     みず     45   210    0 0 0 0 3 0   0     0     7:1  5120  70   106万 怪獣     水中1    げきりゅう     ---            0    1    jump     jump     ---      9   カメックス
10  キャタピー   45   30   35   20   20   45   195  むし     むし     255  53     1 0 0 0 0 0   0     0     1:1  3840  70   100万 虫       虫       りんぷん       ---            0    3    jump     jump     ---      10  キャタピー

11  トランセル   50   20   55   25   25   30   205  むし     むし     120  72     0 0 2 0 0 0   0     0     1:1  3840  70   100万 虫       虫       だっぴ         ---            0    3    jump     jump     ---      11  トランセル
12  バタフリー   60   45   50   80   80   70   385  むし     ひこう   45   160    0 0 0 2 1 0   0     222   1:1  3840  70   100万 虫       虫       ふくがん       ---            0    8    jump     jump     ---      12  バタフリー
13  ビードル     40   35   30   20   20   50   195  むし     どく     255  52     0 0 0 0 0 1   0     0     1:1  3840  70   100万 虫       虫       りんぷん       ---            0    5    jump     jump     ---      13  ビードル
14  コクーン     45   25   50   25   25   35   205  むし     どく     120  71     0 0 2 0 0 0   0     0     1:1  3840  70   100万 虫       虫       だっぴ         ---            0    2    jump     jump     ---      14  コクーン
15  スピアー     65   80   40   45   80   75   385  むし     どく     45   159    0 2 0 0 1 0   0     245   1:1  3840  70   100万 虫       虫       むしのしらせ   ---            0    2    jump     jump     ---      15  スピアー
16  ポッポ       40   45   40   35   35   56   251  ノーマル ひこう   255  55     0 0 0 0 0 1   0     0     1:1  3840  70   106万 飛行     飛行     するどいめ     ちどりあし     0    5    jump     jump     jump     16  ポッポ
17  ピジョン     63   60   55   50   50   71   349  ノーマル ひこう   120  113    0 0 0 0 0 2   0     0     1:1  3840  70   106万 飛行     飛行     するどいめ     ちどりあし     0    5    jump     jump     ---      17  ピジョン
18  ピジョット   83   80   75   70   70   91   469  ノーマル ひこう   45   172    0 0 0 0 0 3   0     0     1:1  3840  70   106万 飛行     飛行     するどいめ     ちどりあし     0    5    jump     jump     ---      18  ピジョット
19  コラッタ     30   56   35   25   35   72   253  ノーマル ノーマル 255  57     0 0 0 0 0 1   0     200   1:1  3840  70   100万 陸上     陸上     にげあし       こんじょう     0    6    jump     jump     jump     19  コラッタ
20  ラッタ       55   81   60   50   70   97   413  ノーマル ノーマル 127  116    0 0 0 0 0 2   0     200   1:1  3840  70   100万 陸上     陸上     にげあし       こんじょう     0    5    jump     jump     ---      20  ラッタ

21  オニスズメ   40   60   30   31   31   70   262  ノーマル ひこう   255  58     0 0 0 0 0 1   0     0     1:1  3840  70   100万 飛行     飛行     するどいめ     ---            0    5    jump     jump     jump     21  オニスズメ
22  オニドリル   65   90   65   61   61   100  442  ノーマル ひこう   90   162    0 0 0 0 0 2   0     244   1:1  3840  70   100万 飛行     飛行     するどいめ     ---            0    5    jump     jump     ---      22  オニドリル
23  アーボ       35   60   44   40   54   55   288  どく     どく     255  62     0 1 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   100万 陸上     ドラゴン いかく         だっぴ         0    6    jump     jump     jump     23  アーボ
24  アーボック   60   85   69   65   79   80   438  どく     どく     90   147    0 2 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   100万 陸上     ドラゴン いかく         だっぴ         60   6    jump     jump     ---      24  アーボック
25  ピカチュウ   35   55   30   50   40   90   300  でんき   でんき   190  82     0 0 0 0 0 2   155   236   1:1  2560  70   100万 陸上     妖精     せいでんき     ---            0    2    jump     jump     ---      25  ピカチュウ
26  ライチュウ   60   90   55   90   80   100  475  でんき   でんき   75   122    0 0 0 0 0 3   0     155   1:1  2560  70   100万 陸上     妖精     せいでんき     ---            0    2    jump     jump     ---      26  ライチュウ
27  サンド       50   75   85   20   30   40   300  じめん   じめん   255  93     0 0 1 0 0 0   0     217   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     すながくれ     ---            0    2    jump     jump     jump     27  サンド
28  サンドパン   75   100  110  45   55   65   450  じめん   じめん   90   163    0 0 2 0 0 0   0     217   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     すながくれ     ---            0    2    jump     jump     ---      28  サンドパン
29  ニドラン♀   55   47   52   40   40   41   275  どく     どく     235  59     1 0 0 0 0 0   0     0     0:1  5120  70   106万 怪獣     陸上     どくのトゲ     とうそうしん   0    1    jump     jump     jump     29  ニドラン♀
30  ニドリーナ   70   62   67   55   55   56   365  どく     どく     120  117    2 0 0 0 0 0   0     0     0:1  5120  70   106万 未発見   未発見   どくのトゲ     とうそうしん   0    1    jump     jump     ---      30  ニドリーナ

31  ニドクイン   90   82   87   75   85   76   495  どく     じめん   45   194    3 0 0 0 0 0   0     0     0:1  5120  70   106万 未発見   未発見   どくのトゲ     とうそうしん   0    1    jump     jump     ---      31  ニドクイン
32  ニドラン♂   46   57   40   40   40   50   273  どく     どく     235  60     0 1 0 0 0 0   0     0     1:0  5120  70   106万 怪獣     陸上     どくのトゲ     とうそうしん   0    6    jump     jump     jump     32  ニドラン♂
33  ニドリーノ   61   72   57   55   55   65   365  どく     どく     120  118    0 2 0 0 0 0   0     0     1:0  5120  70   106万 怪獣     陸上     どくのトゲ     とうそうしん   0    6    jump     jump     ---      33  ニドリーノ
34  ニドキング   81   92   77   85   75   85   495  どく     じめん   45   195    0 3 0 0 0 0   0     0     1:0  5120  70   106万 怪獣     陸上     どくのトゲ     とうそうしん   0    6    jump     jump     ---      34  ニドキング
35  ピッピ       70   45   48   60   65   35   323  ノーマル ノーマル 150  68     2 0 0 0 0 0   154   81    1:3  2560  140  80万  妖精     妖精     メロメロボディ とくせい:98    0    9    jump     jump     ---      35  ピッピ
36  ピクシー     95   70   73   85   90   60   473  ノーマル ノーマル 25   129    3 0 0 0 0 0   154   81    1:3  2560  140  80万  妖精     妖精     メロメロボディ とくせい:98    0    9    jump     jump     ---      36  ピクシー
37  ロコン       38   41   40   50   65   65   299  ほのお   ほのお   190  63     0 0 0 0 0 1   152   152   1:3  5120  70   100万 陸上     陸上     もらいび       ---            0    5    jump     jump     jump     37  ロコン
38  キュウコン   73   76   75   81   100  100  505  ほのお   ほのお   75   178    0 0 0 0 1 1   152   152   1:3  5120  70   100万 陸上     陸上     もらいび       ---            0    2    jump     jump     ---      38  キュウコン
39  プリン       115  45   20   45   25   20   270  ノーマル ノーマル 170  76     2 0 0 0 0 0   0     0     1:3  2560  70   80万  妖精     妖精     メロメロボディ ---            0    9    jump     jump     ---      39  プリン
40  プクリン     140  70   45   75   50   45   425  ノーマル ノーマル 50   109    3 0 0 0 0 0   0     0     1:3  2560  70   80万  妖精     妖精     メロメロボディ ---            0    9    jump     jump     ---      40  プクリン

41  ズバット     40   45   35   30   40   55   245  どく     ひこう   255  54     0 0 0 0 0 1   0     0     1:1  3840  70   100万 飛行     飛行     せいしんりょく ---            0    6    jump     jump     jump     41  ズバット
42  ゴルバット   75   80   70   65   75   90   455  どく     ひこう   90   171    0 0 0 0 0 2   0     0     1:1  3840  70   100万 飛行     飛行     せいしんりょく ---            0    6    jump     jump     ---      42  ゴルバット
43  ナゾノクサ   45   50   55   75   65   30   320  くさ     どく     255  78     0 0 0 1 0 0   0     0     1:1  5120  70   106万 植物     植物     ようりょくそ   ---            0    1    jump     jump     jump     43  ナゾノクサ
44  クサイハナ   60   65   70   85   75   40   395  くさ     どく     120  132    0 0 0 2 0 0   0     0     1:1  5120  70   106万 植物     植物     ようりょくそ   ---            0    1    jump     jump     ---      44  クサイハナ
45  ラフレシア   75   80   85   100  90   50   480  くさ     どく     45   184    0 0 0 3 0 0   0     0     1:1  5120  70   106万 植物     植物     ようりょくそ   ---            0    0    jump     jump     ---      45  ラフレシア
46  パラス       35   70   55   45   55   25   285  むし     くさ     190  70     0 1 0 0 0 0   86    87    1:1  5120  70   100万 虫       植物     ほうし         とくせい:87    120  0    jump     jump     jump     46  パラス
47  パラセクト   60   95   80   60   80   30   405  むし     くさ     75   128    0 2 1 0 0 0   86    87    1:1  5120  70   100万 虫       植物     ほうし         とくせい:87    0    0    jump     jump     ---      47  パラセクト
48  コンパン     60   55   50   40   55   45   305  むし     どく     190  75     0 0 0 0 1 0   0     0     1:1  5120  70   100万 虫       虫       ふくがん       とくせい:110   0    6    jump     jump     jump     48  コンパン
49  モルフォン   70   65   60   90   75   90   450  むし     どく     75   138    0 0 0 1 0 1   0     295   1:1  5120  70   100万 虫       虫       りんぷん       とくせい:110   0    6    jump     jump     ---      49  モルフォン
50  ディグダ     10   55   25   35   45   95   265  じめん   じめん   255  81     0 0 0 0 0 1   0     237   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     すながくれ     ありじごく     0    5    jump     jump     jump     50  ディグダ

No. 名前         HP   攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 タイプ1  タイプ2  捕獲 基経 努H A B C D S   道具1 道具2 ♂♀ 孵化  なつ 終経  卵1      卵2      特性1          特性2          ?   (色) 技マシン レベル技 たまご技 No. 名前
51  ダグトリオ   35   80   50   50   70   120  405  じめん   じめん   50   153    0 0 0 0 0 2   0     237   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     すながくれ     ありじごく     0    5    jump     jump     ---      51  ダグトリオ
52  ニャース     40   45   35   40   40   90   290  ノーマル ノーマル 255  69     0 0 0 0 0 1   0     217   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     ものひろい     とくせい:101   0    2    jump     jump     jump     52  ニャース
53  ペルシアン   65   70   60   65   65   115  440  ノーマル ノーマル 90   148    0 0 0 0 0 2   0     217   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     じゅうなん     とくせい:101   0    2    jump     jump     ---      53  ペルシアン
54  コダック     50   52   48   65   50   55   320  みず     みず     190  80     0 0 0 1 0 0   0     0     1:1  5120  70   100万 水中1    陸上     しめりけ       ノーてんき     90   2    jump     jump     jump     54  コダック
55  ゴルダック   80   82   78   95   80   85   500  みず     みず     75   174    0 0 0 2 0 0   0     0     1:1  5120  70   100万 水中1    陸上     しめりけ       ノーてんき     60   1    jump     jump     ---      55  ゴルダック
56  マンキー     40   80   35   35   45   70   305  かくとう かくとう 190  74     0 1 0 0 0 0   0     193   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     やるき         とくせい:83    0    5    jump     jump     jump     56  マンキー
57  オコリザル   65   105  60   60   70   95   455  かくとう かくとう 75   149    0 2 0 0 0 0   0     193   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     やるき         とくせい:83    0    5    jump     jump     ---      57  オコリザル
58  ガーディ     55   70   45   70   50   60   350  ほのお   ほのお   190  91     0 1 0 0 0 0   152   152   3:1  5120  70   125万 陸上     陸上     いかく         もらいび       0    5    jump     jump     jump     58  ガーディ
59  ウインディ   90   110  80   100  80   95   555  ほのお   ほのお   75   213    0 2 0 0 0 0   152   152   3:1  5120  70   125万 陸上     陸上     いかく         もらいび       0    5    jump     jump     ---      59  ウインディ
60  ニョロモ     40   50   40   40   40   90   300  みず     みず     255  77     0 0 0 0 0 1   0     0     1:1  5120  70   106万 水中1    水中1    ちょすい       しめりけ       0    129  jump     jump     jump     60  ニョロモ

61  ニョロゾ     65   65   65   50   50   90   385  みず     みず     120  131    0 0 0 0 0 2   0     221   1:1  5120  70   106万 水中1    水中1    ちょすい       しめりけ       0    129  jump     jump     ---      61  ニョロゾ
62  ニョロボン   90   85   95   70   90   70   500  みず     かくとう 45   185    0 0 3 0 0 0   0     221   1:1  5120  70   106万 水中1    水中1    ちょすい       しめりけ       0    129  jump     jump     ---      62  ニョロボン
63  ケーシィ     25   20   15   105  55   90   310  エスパー エスパー 200  75     0 0 0 1 0 0   0     248   3:1  5120  70   106万 人型     人型     シンクロ       せいしんりょく 0    5    jump     jump     jump     63  ケーシィ
64  ユンゲラー   40   35   30   120  70   105  400  エスパー エスパー 100  145    0 0 0 2 0 0   0     248   3:1  5120  70   106万 人型     人型     シンクロ       せいしんりょく 0    5    jump     jump     ---      64  ユンゲラー
65  フーディン   55   50   45   135  85   120  490  エスパー エスパー 50   186    0 0 0 3 0 0   0     248   3:1  5120  70   106万 人型     人型     シンクロ       せいしんりょく 0    5    jump     jump     ---      65  フーディン
66  ワンリキー   70   80   50   35   35   35   305  かくとう かくとう 180  75     0 1 0 0 0 0   0     0     3:1  5120  70   106万 人型     人型     こんじょう     とくせい:99    0    7    jump     jump     jump     66  ワンリキー
67  ゴーリキー   80   100  70   50   60   45   405  かくとう かくとう 90   146    0 2 0 0 0 0   0     0     3:1  5120  70   106万 人型     人型     こんじょう     とくせい:99    0    135  jump     jump     ---      67  ゴーリキー
68  カイリキー   90   130  80   65   85   55   505  かくとう かくとう 45   193    0 3 0 0 0 0   0     0     3:1  5120  70   106万 人型     人型     こんじょう     とくせい:99    0    7    jump     jump     ---      68  カイリキー
69  マダツボミ   50   75   35   70   30   40   300  くさ     どく     255  84     0 1 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   106万 植物     植物     ようりょくそ   ---            0    3    jump     jump     jump     69  マダツボミ
70  ウツドン     65   90   50   85   45   55   390  くさ     どく     120  151    0 2 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   106万 植物     植物     ようりょくそ   ---            0    3    jump     jump     ---      70  ウツドン

71  ウツボット   80   105  65   100  60   70   480  くさ     どく     45   191    0 3 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   106万 植物     植物     ようりょくそ   ---            0    3    jump     jump     ---      71  ウツボット
72  メノクラゲ   40   40   35   50   100  70   335  みず     どく     190  105    0 0 0 0 1 0   0     245   1:1  5120  70   125万 水中3    水中3    クリアボディ   ヘドロえき     0    1    jump     jump     jump     72  メノクラゲ
73  ドククラゲ   80   70   65   80   120  100  515  みず     どく     60   205    0 0 0 0 2 0   0     245   1:1  5120  70   125万 水中3    水中3    クリアボディ   ヘドロえき     0    1    jump     jump     ---      73  ドククラゲ
74  イシツブテ   40   80   100  30   30   20   300  いわ     じめん   255  73     0 0 1 0 0 0   0     229   1:1  3840  70   106万 鉱物     鉱物     いしあたま     がんじょう     0    5    jump     jump     jump     74  イシツブテ
75  ゴローン     55   95   115  45   45   35   390  いわ     じめん   120  134    0 0 2 0 0 0   0     229   1:1  3840  70   106万 鉱物     鉱物     いしあたま     がんじょう     0    5    jump     jump     ---      75  ゴローン
76  ゴローニャ   80   110  130  55   65   45   485  いわ     じめん   45   177    0 0 3 0 0 0   0     229   1:1  3840  70   106万 鉱物     鉱物     いしあたま     がんじょう     0    5    jump     jump     ---      76  ゴローニャ
77  ポニータ     50   85   55   65   65   90   410  ほのお   ほのお   190  152    0 0 0 0 0 1   0     191   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     にげあし       もらいび       0    2    jump     jump     jump     77  ポニータ
78  ギャロップ   65   100  70   80   80   105  500  ほのお   ほのお   60   192    0 0 0 0 0 2   0     191   1:1  5120  70   100万 陸上     陸上     にげあし       もらいび       0    2    jump     jump     ---      78  ギャロップ
79  ヤドン       90   65   65   40   40   15   315  みず     エスパー 190  99     1 0 0 0 0 0   0     279   1:1  5120  70   100万 怪獣     水中1    どんかん       マイペース     0    9    jump     jump     jump     79  ヤドン
80  ヤドラン     95   75   110  100  80   30   490  みず     エスパー 75   164    0 0 2 0 0 0   0     221   1:1  5120  70   100万 怪獣     水中1    どんかん       マイペース     0    9    jump     jump     ---      80  ヤドラン

81  コイル       25   35   70   95   55   45   325  でんき   はがね   190  89     0 0 0 1 0 0   0     233   不明 5120  70   100万 鉱物     鉱物     じりょく       がんじょう     0    7    jump     jump     ---      81  コイル
82  レアコイル   50   60   95   120  70   70   465  でんき   はがね   60   161    0 0 0 2 0 0   0     233   不明 5120  70   100万 鉱物     鉱物     じりょく       がんじょう     0    7    jump     jump     ---      82  レアコイル
83  カモネギ     52   65   55   58   62   60   352  ノーマル ひこう   45   94     0 1 0 0 0 0   0     259   1:1  5120  70   100万 飛行     陸上     するどいめ     せいしんりょく 0    5    jump     jump     jump     83  カモネギ
84  ドードー     35   85   45   35   35   75   310  ノーマル ひこう   190  96     0 1 0 0 0 0   0     244   1:1  5120  70   100万 飛行     飛行     にげあし       はやおき       0    5    jump     jump     jump     84  ドードー
85  ドードリオ   60   110  70   60   60   100  460  ノーマル ひこう   45   158    0 2 0 0 0 0   0     244   1:1  5120  70   100万 飛行     飛行     にげあし       はやおき       0    5    jump     jump     ---      85  ドードリオ
86  パウワウ     65   45   55   45   70   45   325  みず     みず     190  100    0 0 0 0 1 0   0     0     1:1  5120  70   100万 水中1    陸上     あついしぼう   うるおいボディ 0    8    jump     jump     jump     86  パウワウ
87  ジュゴン     90   70   80   70   95   70   475  みず     こおり   75   176    0 0 0 0 2 0   0     0     1:1  5120  70   100万 水中1    陸上     あついしぼう   うるおいボディ 0    8    jump     jump     ---      87  ジュゴン
88  ベトベター   80   80   50   40   50   25   325  どく     どく     190  90     1 0 0 0 0 0   0     92    1:1  5120  70   100万 不定形   不定形   あくしゅう     ねんちゃく     0    6    jump     jump     jump     88  ベトベター
89  ベトベトン   105  105  75   65   100  50   500  どく     どく     75   157    1 1 0 0 0 0   0     92    1:1  5120  70   100万 不定形   不定形   あくしゅう     ねんちゃく     0    6    jump     jump     ---      89  ベトベトン
90  シェルダー   30   65   100  45   25   40   305  みず     みず     190  97     0 0 1 0 0 0   88    89    1:1  5120  70   125万 水中3    水中3    シェルアーマー とくせい:92    0    6    jump     jump     jump     90  シェルダー

91  パルシェン   50   95   180  85   45   70   525  みず     こおり   60   203    0 0 2 0 0 0   88    89    1:1  5120  70   125万 水中3    水中3    シェルアーマー とくせい:92    0    6    jump     jump     ---      91  パルシェン
92  ゴース       30   35   30   100  35   80   310  ゴースト どく     190  95     0 0 0 1 0 0   0     0     1:1  5120  70   106万 不定形   不定形   ふゆう         ---            0    6    jump     jump     jump     92  ゴース
93  ゴースト     45   50   45   115  55   95   405  ゴースト どく     90   126    0 0 0 2 0 0   0     0     1:1  5120  70   106万 不定形   不定形   ふゆう         ---            0    6    jump     jump     ---      93  ゴースト
94  ゲンガー     60   65   60   130  75   110  500  ゴースト どく     45   190    0 0 0 3 0 0   0     0     1:1  5120  70   106万 不定形   不定形   ふゆう         ---            0    6    jump     jump     ---      94  ゲンガー
95  イワーク     35   45   160  30   45   70   385  いわ     じめん   45   108    0 0 1 0 0 0   0     0     1:1  6400  70   100万 鉱物     鉱物     いしあたま     がんじょう     0    7    jump     jump     jump     95  イワーク
96  スリープ     60   48   45   43   90   42   328  エスパー エスパー 190  102    0 0 0 0 1 0   0     0     1:1  5120  70   100万 人型     人型     ふみん         とくせい:108   0    2    jump     jump     jump     96  スリープ
97  スリーパー   85   73   70   73   115  67   483  エスパー エスパー 75   165    0 0 0 0 2 0   0     0     1:1  5120  70   100万 人型     人型     ふみん         とくせい:108   0    2    jump     jump     ---      97  スリーパー
98  クラブ       30   105  90   25   25   50   325  みず     みず     225  115    0 1 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   100万 水中3    水中3    かいりきバサミ シェルアーマー 0    0    jump     jump     jump     98  クラブ
99  キングラー   55   130  115  50   50   75   475  みず     みず     60   206    0 2 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   100万 水中3    水中3    かいりきバサミ シェルアーマー 0    128  jump     jump     ---      99  キングラー
100 ビリリダマ   40   30   50   55   55   100  330  でんき   でんき   190  103    0 0 0 0 0 1   0     0     不明 5120  70   100万 鉱物     鉱物     ぼうおん       せいでんき     0    0    jump     jump     ---      100 ビリリダマ

No. 名前         HP   攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 タイプ1  タイプ2  捕獲 基経 努H A B C D S   道具1 道具2 ♂♀ 孵化  なつ 終経  卵1      卵2      特性1          特性2          ?   (色) 技マシン レベル技 たまご技 No. 名前
101 マルマイン   60   50   70   80   80   140  480  でんき   でんき   60   150    0 0 0 0 0 2   0     0     不明 5120  70   100万 鉱物     鉱物     ぼうおん       せいでんき     0    0    jump     jump     ---      101 マルマイン
102 タマタマ     60   40   80   60   45   40   325  くさ     エスパー 90   98     0 0 1 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   125万 植物     植物     ようりょくそ   ---            120  9    jump     jump     jump     102 タマタマ
103 ナッシー     95   95   85   125  65   55   520  くさ     エスパー 45   212    0 0 0 2 0 0   0     0     1:1  5120  70   125万 植物     植物     ようりょくそ   ---            0    2    jump     jump     ---      103 ナッシー
104 カラカラ     50   50   95   40   50   35   320  じめん   じめん   190  87     0 0 1 0 0 0   0     258   1:1  5120  70   100万 怪獣     怪獣     いしあたま     ひらいしん     0    5    jump     jump     jump     104 カラカラ
105 ガラガラ     60   80   110  50   80   45   425  じめん   じめん   75   124    0 0 2 0 0 0   0     258   1:1  5120  70   100万 怪獣     怪獣     いしあたま     ひらいしん     0    5    jump     jump     ---      105 ガラガラ
106 サワムラー   50   120  53   35   110  87   455  かくとう かくとう 45   139    0 2 0 0 0 0   0     0     1:0  6400  70   100万 人型     人型     じゅうなん     とくせい:120   0    5    jump     jump     ---      106 サワムラー
107 エビワラー   50   105  79   35   110  76   455  かくとう かくとう 45   140    0 0 0 0 2 0   0     0     1:0  6400  70   100万 人型     人型     するどいめ     とくせい:89    0    5    jump     jump     ---      107 エビワラー
108 ベロリンガ   90   55   75   60   75   30   385  ノーマル ノーマル 45   127    2 0 0 0 0 0   0     279   1:1  5120  70   100万 怪獣     怪獣     マイペース     どんかん       0    9    jump     jump     jump     108 ベロリンガ
109 ドガース     40   65   95   60   45   35   340  どく     どく     190  114    0 0 1 0 0 0   0     228   1:1  5120  70   100万 不定形   不定形   ふゆう         ---            0    6    jump     jump     jump     109 ドガース
110 マタドガス   65   90   120  85   70   60   490  どく     どく     60   173    0 0 2 0 0 0   0     228   1:1  5120  70   100万 不定形   不定形   ふゆう         ---            0    6    jump     jump     ---      110 マタドガス

111 サイホーン   80   85   95   30   30   25   345  じめん   いわ     120  135    0 0 1 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   125万 怪獣     陸上     ひらいしん     いしあたま     0    7    jump     jump     jump     111 サイホーン
112 サイドン     105  130  120  45   45   40   485  じめん   いわ     60   204    0 2 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   125万 怪獣     陸上     ひらいしん     いしあたま     0    7    jump     jump     ---      112 サイドン
113 ラッキー     250  5    5    35   105  50   450  ノーマル ノーマル 30   255    2 0 0 0 0 0   110   231   0:1  10240 140  80万  妖精     妖精     しぜんかいふく てんのめぐみ   0    9    jump     jump     jump     113 ラッキー
114 モンジャラ   65   55   115  100  40   60   435  くさ     くさ     45   166    0 0 1 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   100万 植物     植物     ようりょくそ   とくせい:102   0    1    jump     jump     jump     114 モンジャラ
115 ガルーラ     105  95   80   40   80   90   490  ノーマル ノーマル 45   175    2 0 0 0 0 0   0     0     0:1  5120  70   100万 怪獣     怪獣     はやおき       とくせい:113   150  5    jump     jump     jump     115 ガルーラ
116 タッツー     30   40   70   70   25   60   295  みず     みず     225  83     0 0 0 1 0 0   0     235   1:1  5120  70   100万 水中1    ドラゴン すいすい       スナイパー     0    1    jump     jump     jump     116 タッツー
117 シードラ     55   65   95   95   45   85   440  みず     みず     75   155    0 0 1 1 0 0   0     235   1:1  5120  70   100万 水中1    ドラゴン どくのトゲ     スナイパー     0    1    jump     jump     ---      117 シードラ
118 トサキント   45   67   60   35   50   63   320  みず     みず     225  111    0 1 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   100万 水中2    水中2    すいすい       みずのベール   0    0    jump     jump     jump     118 トサキント
119 アズマオウ   80   92   65   65   80   68   450  みず     みず     60   170    0 2 0 0 0 0   0     0     1:1  5120  70   100万 水中2    水中2    すいすい       みずのベール   0    0    jump     jump     ---      119 アズマオウ
120 ヒトデマン   30   45   55   70   55   85   340  みず     みず     225  106    0 0 0 0 0 1   90    91    不明 5120  70   125万 水中3    水中3    はっこう       しぜんかいふく 0    133  jump     jump     ---      120 ヒトデマン

121 スターミー   60   75   85   100  85   115  520  みず     エスパー 60   207    0 0 0 0 0 2   90    91    不明 5120  70   125万 水中3    水中3    はっこう       しぜんかいふく 0    6    jump     jump     ---      121 スターミー
122 バリヤード   40   45   65   100  120  90   460  エスパー エスパー 45   136    0 0 0 0 2 0   0     154   1:1  6400  70   100万 人型     人型     ぼうおん       フィルター     0    9    jump     jump     jump     122 バリヤード
123 ストライク   70   110  80   55   80   105  500  むし     ひこう   45   187    0 1 0 0 0 0   0     0     1:1  6400  70   100万 虫       虫       むしのしらせ   とくせい:101   0    3    jump     jump     jump     123 ストライク
124 ルージュラ   65   50   35   115  95   95   455  こおり   エスパー 45   137    0 0 0 2 0 0   153   153   0:1  6400  70   100万 人型     人型     どんかん       とくせい:108   0    0    jump     jump     ---      124 ルージュラ
125 エレブー     65   83   57   95   85   105  490  でんき   でんき   45   156    0 0 0 0 0 2   322   0     3:1  6400  70   100万 人型     人型     せいでんき     ---            0    130  jump     jump     ---      125 エレブー
126 ブーバー     65   95   57   100  85   93   495  ほのお   ほのお   45   167    0 0 0 2 0 0   0     323   3:1  6400  70   100万 人型     人型     ほのおのからだ ---            0    0    jump     jump     ---      126 ブーバー
127 カイロス     65   125  100  55   70   85   500  むし     むし     45   200    0 2 0 0 0 0   0     0     1:1  6400  70   125万 虫       虫       かいりきバサミ かたやぶり     0    5    jump     jump     jump     127 カイロス
128 ケンタロス   75   100  95   40   70   110  490  ノーマル ノーマル 45   211    0 1 0 0 0 1   0     0     1:0  5120  70   125万 陸上     陸上     いかく         とくせい:83    0    5    jump     jump     ---      128 ケンタロス
129 コイキング   20   10   55   15   20   80   200  みず     みず     255  20     0 0 0 0 0 1   0     0     1:1  1280  70   125万 水中2    ドラゴン すいすい       ---            90   0    jump     jump     ---      129 コイキング
130 ギャラドス   95   125  79   60   100  81   540  みず     ひこう   45   214    0 2 0 0 0 0   0     0     1:1  1280  70   125万 水中2    ドラゴン いかく         ---            60   1    jump     jump     ---      130 ギャラドス

131 ラプラス     130  85   80   85   95   60   535  みず     こおり   45   219    2 0 0 0 0 0   0     0     1:1  10240 70   125万 怪獣     水中1    ちょすい       シェルアーマー 0    1    jump     jump     jump     131 ラプラス
